- ICSI後の卵子活性化処理に用います。
- 光による品質劣化を抑え、気密性をより高めるために、遮光容器を採用しております。
- 濃度は10μMに調節済みですので、そのままご利用いただけます。
- ※カルシウムイオノフォアは光に弱いため、光を避け、冷蔵庫で保管ください。
Calcium Ionophore フェノールレッド入り
製品名 | Calcium Ionophore with Phenol Red | REF | 94251 | コード | CIR-10 | 内容量 | 10mL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Calcium Ionophore with Phenol Red | REF | 94254 | コード | CIR-5 | 内容量 | 5mL |
製品名 | Calcium Ionophore with Phenol Red | REF | 94253 | コード | CIR-1.0×5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
使用環境 | 5-6%CO2気相下 | ||||||
品質管理 | pH 7.2-7.6 / 浸透圧 270-295mOsm/L / エンドトキシン<0.25EU/mL / 無菌試験 / Mouse Embryo Assay ≥80% | ||||||
成分 |
Calcium Chloride / Calcium Ionophore / Dextran / DMSO / Gentamicin / Glucose / Magnesium Sulfate / Potassium Chloride / Potassium Phosphate / Sodium Bicarbonate / Sodium Chloride / Sodium Lactate / Sodium Pyruvate
Phenol Red |
||||||
保存温度 | 2~8℃ | 有効期限 | 製造日より4ヶ月 |
Calcium Ionophore HEPES入り
製品名 | Calcium Ionophore with HEPES | REF | 94260 | コード | CIM-10 | 内容量 | 10mL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Calcium Ionophore with HEPES | REF | 94262 | コード | CIM-5 | 内容量 | 5mL |
製品名 | Calcium Ionophore with HEPES | REF | 93263 | コード | CIM-1.0×5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
使用環境 | 大気下 | ||||||
品質管理 | pH 7.2-7.6 / 浸透圧 270-295mOsm/L / エンドトキシン<0.25EU/mL / 無菌試験 / Mouse Embryo Assay ≥80% | ||||||
成分 |
Calcium Chloride / Calcium Ionophore / Dextran / DMSO / Gentamicin / Glucose / Magnesium Sulfate / Potassium Chloride / Potassium Phosphate / Sodium Bicarbonate / Sodium Chloride / Sodium Lactate / Sodium Pyruvate
HEPES |
||||||
保存温度 | 2-8℃ | 有効期限 | 製造日より8ヶ月 |