NEW
- 受精障害症例における、ICSI後の卵子活性化処理に用います。
- Calcium Ionophoreで十分な効果が得られない場合に使用します。
- Strontiumに加え、卵子活性化の新たな選択肢を提供します。
Ionomycin フェノールレッド入り
| 製品名 | Ionomycin with Phenol Red | REF | 94240 | コード | IOR-10 | 内容量 | 10mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Ionomycin with Phenol Red | REF | 94241 | コード | IOR-5 | 内容量 | 5mL |
| 製品名 | Ionomycin with Phenol Red | REF | 94242 | コード | IOR-1.0x5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
| 使用環境 | 5-6%CO₂気相下 | ||||||
| 品質管理 | pH 7.2-7.6, 浸透圧 270-295mOsm/L, エンドトキシン <0.25EU/mL, 無菌試験, Mouse Embryo Assay ≥80% | ||||||
| 成分 |
Calcium chloride, Dimethyl sulfoxide, Gentamicin, Glucose, Ionomycin, Potassium chloride, Potassium phosphate, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium lactate, Sodium pyruvate
Phenol red |
||||||
| 保存温度 | 2~8℃ | 有効期限 | 製造日より4ヶ月間 | ||||
Ionomycin HEPES入り
| 製品名 | Ionomycin with HEPES | REF | 94245 | コード | IOM-10 | 内容量 | 10mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Ionomycin with HEPES | REF | 94246 | コード | IOM-5 | 内容量 | 5mL |
| 製品名 | Ionomycin with HEPES | REF | 94247 | コード | IOM-1.0x5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
| 使用環境 | 大気下 | ||||||
| 品質管理 | pH 7.2-7.6, 浸透圧 270-295mOsm/L, エンドトキシン <0.25EU/mL, 無菌試験, Mouse Embryo Assay ≥80% | ||||||
| 成分 |
Calcium chloride, Dimethyl sulfoxide, Gentamicin, Glucose, Ionomycin, Potassium chloride, Potassium phosphate, Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium lactate, Sodium pyruvate,
HEPES |
||||||
| 保存温度 | 2~8℃ | 有効期限 | 製造日より8ヶ月間 | ||||






