- 受精障害症例における、ICSI後の卵子活性化処理に用います。
- Calcium Ionophoreで受精障害の改善が見られない症例に有効です。
- Strontiumは小胞体からのカルシウムイオン放出を促進し、自然な受精と同じような受精動態をとります。
- 濃度は10mMに調整済みですので、そのままご利用いただけます。
Strontium
製品名 | Strontium | REF | 94274 | コード | SR-10 | 内容量 | 10mL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Strontium | REF | 94275 | コード | SR-5 | 内容量 | 5mL |
製品名 | Strontium | REF | 94276 | コード | SR-1.0×5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
使用環境 | 5-6%CO₂気相下 | ||||||
品質管理 | pH 7.2-7.6 / 浸透圧270-295mOsm/L / エンドトキシン <0.25EU/mL / 無菌試験 / Mouse Embryo Assay ≥80 | ||||||
成分 | Calcium chloride / Dextran / EGTA buffer / Gentamicin / Glucose / Magnesium sulphate / Potassium chloride / Potassium phosphate / Sodium bicarbonate / Sodium chloride / Sodium lactate / Sodium pyruvate / Strontium chlorid | ||||||
保存温度 | 2~8℃ | 有効期限 | 製造日より4ヶ月 |
Strontium HEPES入り
製品名 | Strontium with HEPES | REF | 94271 | コード | SRM-10 | 内容量 | 10mL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Strontium with HEPES | REF | 94272 | コード | SRM-5 | 内容量 | 5mL |
製品名 | Strontium with HEPES | REF | 94273 | コード | SRM-1.0×5 | 内容量 | 1.0mL×5 |
使用環境 | 大気下 | ||||||
品質管理 | pH 7.2-7.6 / 浸透圧270-295mOsm/L / エンドトキシン <0.25EU/mL / 無菌試験 / Mouse Embryo Assay ≥80 | ||||||
成分 |
Calcium chloride / Dextran / EGTA buffer / Gentamicin / Glucose / Magnesium sulphate / Potassium chloride / Potassium phosphate / Sodium bicarbonate / Sodium chloride / Sodium lactate / Sodium pyruvate / Strontium chlorid
HEPES |
||||||
保存温度 | 2~8℃ | 有効期限 | 製造日より8ヶ月 |