- 卵子/胚のガラス化保存用のオープン・システム・デバイスです。
- 卵子、あらゆるステージの胚において高い生存率の実績があります。
- 検体を載せるシートは薄型・幅広で、ガラス化液の最少化がしやすく、氷晶形成を起こさない超高速冷却・加温ができます(冷却速度:-23,000℃/min、 加温速度:+42,000℃/min)。
- Cryotop®-mini、Cryotop®-midは保存用タンクの収容件数を増やし、ラボの省スペース化、液体窒素の節減、管理コストの削減に寄与します。
- ※ 保存用カバー用ストローが本体に付属しています。
Cryotop®
| 製品名 | Cryotop® 緑 | REF | 81111 | コード | Cryotop-G | 内容量 | 10本/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Cryotop® 赤 | REF | 81112 | コード | Cryotop-R | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop® 白 | REF | 81113 | コード | Cryotop-W | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop® 青 | REF | 81114 | コード | Cryotop-B | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®黄 | REF | 81115 | コード | Cryotop-Y | 内容量 | 10本/箱 |
| 品質管理 | 無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み | ||||||
| 保存温度 | ー | 有効期限 | 製造日より3年 | ||||
Cryotop®-Slim
| 製品名 | Cryotop®-Slim 緑 | REF | 81051 | コード | Cryotop-slim-G | 内容量 | 10本/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Cryotop®-Slim 赤 | REF | 81052 | コード | Cryotop-slim-R | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim 白 | REF | 81053 | コード | Cryotop-slim-W | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim 青 | REF | 81054 | コード | Cryotop-slim-B | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim 黄 | REF | 81055 | コード | Cryotop-slim-Y | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim シルバー | REF | 81056 | コード | Cryotop-slim-S | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim 深緑 | REF | 81057 | コード | Cryotop-slim-D | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim ピンク | REF | 81058 | コード | Cryotop-slim-P | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Slim 紫 | REF | 81059 | コード | Cryotop-slim-V | 内容量 | 10本/箱 |
| 品質管理 | 無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み | ||||||
| 保存温度 | ー | 有効期限 | 製造日より3年 | ||||
Cryotop®-Wide
| 製品名 | Cryotop®-Wide 緑 | REF | 81061 | コード | Cryotop®-wide-G | 内容量 | 10本/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Cryotop®-Wide 赤 | REF | 81062 | コード | Cryotop®-wide-R | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Wide 白 | REF | 81063 | コード | Cryotop®-wide-W | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Wide 青 | REF | 81064 | コード | Cryotop®-wide-B | 内容量 | 10本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-Wide 黄 | REF | 81065 | コード | Cryotop®-wide-Y | 内容量 | 10本/箱 |
| 品質管理 | 無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み | ||||||
| 保存温度 | ー | 有効期限 | 製造日より3年 | ||||
C-10ケーン
| 製品名 | C-10ケーン | REF | 1000006 | コード | C-10 | 内容量 | 50本/パック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保存温度 | ー | 有効期限 | ー | ||||
Cryotop®-mid
| 製品名 | Cryotop®-mid 緑 | REF | 81026 | コード | Cryotop-mid(G) | 内容量 | 20本/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Cryotop®-mid 赤 | REF | 81027 | コード | Cryotop-mid(R) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mid 白 | REF | 81028 | コード | Cryotop-mid(W) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mid 青 | REF | 81029 | コード | Cryotop-mid(B) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mid 黄 | REF | 81030 | コード | Cryotop-mid(Y) | 内容量 | 20本/箱 |
| 品質管理 | 無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み | ||||||
| 保存温度 | ー | 有効期限 | 製造日より3年 | ||||
C-10ケーン mid
| 製品名 | C-10ケーン mid (mid ゴブレット付属) | REF | 81081 | コード | C-10mid | 内容量 | 50本/パック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保存温度 | ー | 有効期限 | ー | ||||
Cryotop® -mini
| 製品名 | Cryotop®-mini 緑 | REF | 81106 | コード | Cryotop-mini(G) | 内容量 | 20本/箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Cryotop®-mini 赤 | REF | 81107 | コード | Cryotop-mini(R) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mini 白 | REF | 81108 | コード | Cryotop-mini(W) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mini 青 | REF | 81109 | コード | Cryotop-mini(B) | 内容量 | 20本/箱 |
| 製品名 | Cryotop®-mini 黄 | REF | 81110 | コード | Cryotop-mini(Y) | 内容量 | 20本/箱 |
| 品質管理 | 無菌試験 / エンドトキシン ≤0.5EU/device / Mouse Embryo Assay ≥80% / 外観及び清浄度 / シート部引張試験 ≥5N / 滅菌済み | ||||||
| 保存温度 | ー | 有効期限 | 製造日より3年 | ||||
C-10ケーン mini
| 製品名 | C-10ケーン mini (mini ゴブレット付属) | REF | 81080 | コード | C-10mini | 内容量 | 50本/パック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保存温度 | ー | 有効期限 | ー | ||||





